上場市場 | 東京証券取引所マザーズ市場 | |
---|---|---|
上場日 | 2019/6/21 | |
証券コード | 7067 | |
決算期 | 3月末日 | |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 | |
基準日 | 毎年3月末日 | |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
公告掲載方法 | 当社ホームページに掲載いたします。ただしやむを得ない事由により上記に掲載できないとき、日本経済新聞に掲載いたします。 |
- Home
- IR情報(IRトップ)
- 株式情報
上場市場 | 東京証券取引所マザーズ市場 | |
---|---|---|
上場日 | 2019/6/21 | |
証券コード | 7067 | |
決算期 | 3月末日 | |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 | |
基準日 | 毎年3月末日 | |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
公告掲載方法 | 当社ホームページに掲載いたします。ただしやむを得ない事由により上記に掲載できないとき、日本経済新聞に掲載いたします。 |
お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。( 会社案内資料はこちら )